Cuadro comparativo de modelos del DSP Logger
FUNCIONES PRINCIPALES DEL HARDWARE | MX100 | MX150 | MX200 | MX300 | MX300CA |
Colector de datos de vibraciones y mutiples variales | x | x | x | ||
Analizador de fase de vibración (función 2 canales) | x | x | |||
Balanceo y equilibrado de máquinas en 1y2 planos | x | x | x | ||
Analizador de vibraciones y mediciones fuera de ruta | x | x | x | ||
Medidor de CC ( Temp, 0-10v, 4-20mA) | x | x | |||
Marcador de cursor y armónica en espectros | x | x | x | x | |
Zoom de amplitud y frecuencia en espectros | x | x | x | x | |
Marcador de frecuencia de falla de rodamiento en campo | x | x | x | ||
Medición espectral de corriente en motores eléctricos | x | x | x | x | |
Medición y analisis de frecuencia natural resonante | x | x | x | x | |
Medición simultánea en dos canales, Acel/Vel + 1x,2x y 5X Automat. | x | x | x | x | |
Función medición automática de equipo/punto/medición | x | x | x | ||
Analizador de valores de energia de Falla de rodamiento y lubicación | x | x | x | x | |
Ventana de valores de amplitud y frecuencia en armónicas | x | x | x | x | |
Medición espectral de señales auxiliares (proximiters, out 0-10CA) | x | x | x | x | |
Función estetoscopio con control digital de volumen | x | x | x | x | |
FUNCIONES PRINCIPALES DEL SOFWARE | MX100 | MX150 | MX200 | MX300 | MX300CA |
Creación de Plantas y sectores de la planta | x | x | x | ||
Creación y configuracion de equipos con datos mecánicos | x | x | x | ||
Duplicacion de equipo y puntos creados | x | x | x | ||
Creación y configuración de puntos de medición | x | x | x | ||
Creación y configuración de mediciones de CA | x | x | x | ||
Creación y configuración de mediciones de CC | x | x | x | ||
Creación y configuración de varias de proceso | x | x | x | ||
Creación de rutinas de control de vibraciones y otras variables | x | x | x | ||
Organizador de transferencias de rutas vencidas | x | x | x | ||
Asignación de equipos valores de ISO 10816 | x | x | x | x | |
Creación y administracion de datos adicionales | x | x | x | x | |
Mascaras de alarmas | x | x | x | ||
Bases de datos de rodamientos | x | x | x | x | |
Edición de equipos creados | x | x | x | x | |
Configuación de equipos creados | x | x | x | ||
Configuración de rutas de medición | x | x | x | ||
Programador y ordenador de equipos de la ruta | x | x | x | ||
Transferencias de rutas de control desde la PC al Hardware | x | x | x | ||
Transferencias desde el Hardware a la PC | x | x | x | x | |
Importación de equipos + puntos desde otras plantas | x | x | x | ||
Exportación de equipos + puntos / ordenador de historial | x | x | x | ||
Consulta de historial | x | x | x | x | |
Filtros del historial | x | x | x | x | |
Marcador de energia de falla de rodamiento y lubricacion + SPE Level | x | x | x | ||
Historial de componenetes principales del espectro | x | x | x | x | |
Herramientas de cursores espectrales | x | x | x | x | |
Gráficos de tendencias de multiples opciones y tipos | x | x | x | x | |
Herramientas de disgnóstico automáticas | x | x | x | x | |
Comparacion de espectros en 2D | x | x | x | x | |
Compraracion de espectros en 3D | x | x | x | x | |
Reportes por planta, equipos y rutas de medicion | x | x | x | ||
Reportes por equipo | x | x | x | x | |
Reportes de Balanceo y analisis de fase | x | x | x | x | |
Comparación e impresión de formas de ondas en analisis de fase | x | x | x | ||
Comparación e impresión de espectros anterior y posterior del balanceo | x | x | x | x | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | MX100 | MX150 | MX200 | MX300 | MX300CA |
1 (un) Sensor acelerómetro 100mv/g con salida Conector C5015 | x | x | |||
2 (un) Sensores acelerómetros 100mv/g con salida Conector C5015 | x | x | x | ||
Cable siliconado para medición de 1,5 mtrs | x | x | x | x | x |
Cable siliconado para medición de 3,0 mtrs | x | x | x | ||
Maletín de transporte (fibra reforzada con bordes de aluminio) | x | x | x | x | x |
Esuche de protección para DSP Logger MX (harware) con correa | x | x | x | x | x |
Cargador de baterías 110/220 - 60/50Hz | x | x | x | x | x |
Cable de transferencia RS232 | x | x | x | x | x |
Adaptador RS232 a USB | x | ||||
Pinza Amperométrica | x | ||||
Balanza digital de 350 gramos máximo | x | x | |||
Cinta espejo para balanceo | x | x | x | ||
Sensor óptico para detección de fase | x | x | x | ||
Set de cables para conexiones auxiliares | x | ||||
Baterías de Ni Mh Autonomía 8 horas contínuas | x | x | x | x | x |
Certificado de calibración | x | x | x | x | x |
Certificado de calibración de sensores | x | x | x | x | x |
Garantia oficial 1 (un) Año | x | x | x | x | x |
Manual de instrucciones | x | x | x | x | x |
DATOS FISICOS | MX100 | MX150 | MX200 | MX300 | MX300CA |
Display gráfico con backligth resolucion 320x240 | x | x | x | x | x |
Gabinete de fundición de aluminio IP65 | x | x | x | x | x |
Teclado alfanumérico de policarbonato con toque metálico | x | x | x | x | x |
Control de contraste de display y backligth | x | x | x | x | x |
Memoria 16 Mb Flash | x | x | x | x | x |
Colector de Datos de Vibraciones |
Analizador de Fase | Balanceo-Equilibrado de Máquinas |
Mediciones fuera de ruta |
Mediciones Auxiliares |